月/日 | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/30 | 13:00 | マリソル松島 | 4-1 | 金井クラブ | 松島総合運動公園 |
13:00 | クレハ | 2-3 | 七ヶ浜SC | クレハG | |
14:00 | ノーザンピークス郡山 | 1-0 | FCペラーダ福島 | 西部サッカー場(サブ) | |
5/7 | 13:00 | 古河電池FC | 2-0 | FCペラーダ福島 | 21世紀の森多目的広場 |
13:00 | マリソル松島 | 2-1 | クレハ | 松島総合運動公園 | |
14:00 | ノーザンピークス郡山 | 2-1 | 七ヶ浜SC | 西部サッカー場(サブ) | |
5/14 | 14:00 | マリソル松島 | 1-0 | ノーザンピークス郡山 | 松島総合運動公園 |
13:00 | 七ヶ浜SC | 3-3 | FCペラーダ福島 | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
5/21 | 13:00 | 古河電池FC | 3-0 | 七ヶ浜SC | 21世紀の森多目的広場 |
13:00 | FCペラーダ福島 | 2-9 | マリソル松島 | 信夫ヶ丘陸上競技場 | |
13:30 | 金井クラブ | 7-5 | クレハ | 天童サッカー場 | |
5/28 | 13:00 | 七ヶ浜SC | 0-4 | マリソル松島 | 七ヶ浜サッカースタジアム |
6/4 | 13:00 | 古河電池FC | 4-2 | マリソル松島 | 21世紀の森多目的広場 |
6/18 | 13:00 | 金井クラブ | 4-2 | 七ヶ浜SC | 天童サッカー場 |
6/25 | 13:00 | FCペラーダ福島 | 6-2 | クレハ | 白沢グリーンフィールド |
14:00 | ノーザンピークス郡山 | 0-1 | 古河電池FC | 西部スポーツ広場 | |
7/2 | 13:00 | 古河電池FC | 8-1 | クレハ | クレハG |
13:00 | FCペラーダ福島 | 1-4 | ノーザンピークス郡山 | 十六沼公園 | |
7/9 | 13:00 | クレハ | 1-8 | マリソル松島 | クレハG |
13:00 | 七ヶ浜SC | 0-6 | ノーザンピークス郡山 | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
13:00 | FCペラーダ福島 | 2-4 | 古河電池FC | 会場変更 十六沼公園サッカー場1コート |
|
7/23 | 13:00 | 金井クラブ | 0-5 | マリソル松島 | 天童サッカー場 |
7/30 | 13:00 | クレハ | 1-2 | 金井クラブ | クレハG |
8/6 | 13:00 | 金井クラブ | 0-7 | 古河電池FC | 天童サッカー場 |
8/20 | 13:00 | マリソル松島 | 4-1 | 七ヶ浜SC | 松島総合運動公園 |
5/28延期分 8/27 |
13:00 | クレハ | 2-8 | 古河電池FC | クレハG |
9/10 | 13:00 | 古河電池FC | 7-0 | 金井クラブ | クレハG |
14:00 | ノーザンピークス郡山 | 3-2 | マリソル松島 | 西部スポーツ広場 | |
9/17 | 13:00 | 七ヶ浜SC | 6-2 | クレハ | 七ヶ浜サッカースタジアム |
13:00 | 金井クラブ | 5-2 | FCペラーダ福島 | 天童サッカー場 | |
9/24 | 11:00 | ノーザンピークス郡山 | 8-2 | 金井クラブ | 会場変更 あづま第2多目的G |
13:00 | マリソル松島 | 7-0 | FCペラーダ福島 | 松島総合運動公園 | |
13:00 | 七ヶ浜SC | 3-3 | 古河電池FC | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
10/1 | 11:00 | ノーザンピークス郡山 | 7-1 | クレハ | 会場変更 福島市十六沼公園 |
10/8 | 13:00 | クレハ | 1-7 | ノーザンピークス郡山 | クレハG |
13:00 | FCペラーダ福島 | 2-0 | 金井クラブ | 信夫ヶ丘陸上競技場 | |
10/15 | 13:00 | 古河電池FC | 4-2 | ノーザンピークス郡山 | 21世紀の森多目的広場 |
13:00 | クレハ | 1-7 | FCペラーダ福島 | クレハG | |
13:00 | 七ヶ浜SC | 2-3 | 金井クラブ | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
9/10延期分 10/22 |
11:00 | FCペラーダ福島 | 2-3 | 七ヶ浜SC | あづま第2多目的G |
10/22 | 13:00 | マリソル松島 | 1-1 | 古河電池FC | 松島総合運動公園 |
13:00 | 金井クラブ | 1-4 | ノーザンピークス郡山 | 天童サッカー場 |
2部南 星取表
古河電池 | ノーザン | マリソル | クレハ | 七ヶ浜 | ペラーダ | 金 井 | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電池FC | ※ | ○1-0 ○4-2 |
○4-2 △1-1 |
○8-1 ○8-2 |
○3-0 △3-3 |
○2-0 ○4-2 |
○7-0 ○7-0 |
10 | 2 | 0 | 32 | 52 | 13 | 39 | 1 |
ノーザンピークス | ●0-1 ●2-4 |
※ | ●0-1 ○3-2 |
○7-1 ○7-1 |
○2-1 ○6-0 |
○1-0 ○4-1 |
○8-2 ○4-1 |
9 | 0 | 3 | 27 | 44 | 15 | 29 | 3 |
マリソル松島 | ●2-4 △1-1 |
○1-0 ●2-3 |
※ | ○2-1 ○8-1 |
○4-0 ○4-1 |
○9-2 ○7-0 |
○4-1 ○5-0 |
9 | 1 | 2 | 28 | 49 | 14 | 35 | 2 |
クレハ | ●1-8 ●2-8 |
●1-7 ●1-7 |
●1-2 ●1-8 |
※ | ●2-3 ●2-6 |
●2-6 ●1-7 |
●5-7 ●1-2 |
0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 71 | -51 | 7 |
七ヶ浜SC | ●0-3 △3-3 |
●1-2 ●0-6 |
●0-4 ●1-4 |
○3-2 ○6-2 |
※ | △3-3 ○3-2 |
●2-4 ●2-3 |
3 | 2 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 5 |
ペラーダ福島 | ●0-2 ●2-4 |
●0-1 ●1-4 |
●2-9 ●0-7 |
○6-2 ○7-1 |
△3-3 ●2-3 |
※ | ●2-5 ○2-0 |
3 | 1 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 6 |
金井クラブ | ●0-7 ●0-7 |
●2-8 ●1-4 |
●1-4 ●0-5 |
○7-5 ○2-1 |
○4-2 ○3-2 |
○5-2 ●0-2 |
※ | 5 | 0 | 7 | 15 | 25 | 49 | -24 | 4 |