CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2008年度
2008/04/13〜2008/10/26
第34回福島県社会人サッカーリーグ 1部
優 勝 メリー
第2位 松下電器Panasonic福島
第3位 NC倶楽部
第4位 オリンパス会津FC
第5位 会津サントスFC
第6位 北芝電機
1部 大会日程・試合結果
月 日 | 時 間 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
4/13 | 10:00 | メリー | 1 - 0 | 十六沼 | |
13:00 | 松下電器Panasonic福島 | 1 - 0 | NC倶楽部 | 十六沼 | |
10:00 | オリンパス会津FC | 2 - 2 | 会津サントスFC | 会津総合運動公園 | |
4/20 | 13:00 | メリー | 0 - 2 | NC倶楽部 | あづま多目的グランド |
10:00 | 松下電器Panasonic福島 | 2 - 1 | 会津サントスFC | 十六沼 | |
12:00 | オリンパス会津FC | 3 - 0 | 北芝電器 | 会津陸上競技場 | |
4/27 | 11:00 | 松下電器Panasonic福島 | 0 - 2 | オリンパス会津FC | 十六沼 |
13:00 | メリー | 5 - 2 | 会津サントスFC | 十六沼 | |
12:00 | NC倶楽部 | 1 - 0 | 北芝電器 | あづま多目的グランド | |
8/24 | 12:00 | メリー | 2 - 2 | オリンパス会津FC | 十六沼 |
11:00 | 松下電器Panasonic福島 | 2 - 0 | 北芝電機 | あづま補助グランド | |
11:00 | 会津サントスFC | 3 - 5 | NC倶楽部 | 会津陸上競技場 | |
8/31 | 11:00 | オリンパス会津FC | 0 - 2 | NC倶楽部 | 会津総合運動公園 |
13:00 | 会津サントスFC | 0 - 2 | 北芝電機 | 会津総合運動公園 | |
9/7 | 10:00 | NC倶楽部 | 1 - 2 | 松下電器Panasonic福島 | 十六沼 |
11:00 | 北芝電機 | 0 - 5 | メリー | あづま補助陸上 | |
9/14 | 11:00 | NC倶楽部 | 1 - 5 | メリー | 白沢グリーンパーク |
12:00 | 北芝電機 | 1 - 2 | オリンパス会津FC | 十六沼 | |
13:00 | 会津サントスFC | 0 - 9 | 松下電器Panasonic福島 | 会津総合運動公園 | |
9/21 | : | メリー | 1 - 0 | 松下電器Panasonic福島 | 8/31第5節延期試合分 |
9/28 | 12:00 | 北芝電機 | 0 - 2 | NC倶楽部 | 十六沼 |
11:00 | オリンパス会津FC | 0 - 2 | 松下電器Panasonic福島 | 会津総合運動公園 | |
10/5 | 11:00 | 会津サントスFC | 0 - 6 | メリー | 会津総合運動公園 |
10/12 | 12:00 | 北芝電機 | 2 - 6 | 松下電器Panasonic福島 | あづま多目的 |
11:00 | NC倶楽部 | 5 - 0 | 会津サントスFC | 白沢グリーンパーク | |
10/13 | : | 会津サントスFC | 0 - 8 | オリンパス会津FC | 9/7第6節延期試合分 |
10/19 | 13:00 | 北芝電機 | 2 - 3 | 会津サントスFC | 白沢グリーンパーク |
12:00 | オリンパス会津FC | 0 - 6 | メリー | 会津陸上競技場 | |
10/26 | 10:00 | 松下電器Panasonic福島 | 0 - 3 | メリー | 十六沼 |
12:00 | NC倶楽部 | 2 - 1 | オリンパス会津FC | 十六沼 |
1部 星取表
メリー | 松下電器 | オリンパス | サントス | NC倶楽部 | 北芝電機 | 勝 点 |
勝 ち |
分 け |
負 け |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メリー | * | ○1-0 ○3-0 |
△2-2 ○6-0 |
○5-2 ○6-0 |
●0-2 ○5-1 |
○1-0 ○5-0 |
25 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 1 |
松下電器 Panasonic福島 |
●0-3 ●0-1 |
* | ●0-2 ○2-0 |
○2-1 ○9-0 |
○1-0 ○2-1 |
○2-0 ○6-2 |
21 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 2 |
オリンパス会津FC | ●0-6 △2-2 |
●0-2 ○2-0 |
* | △2-2 ○8-0 |
●0-2 ●1-2 |
○3-0 ○2-1 |
14 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4 |
会津サントスFC | ●0-6 ●2-5 |
●0-9 ●1-2 |
●0-8 △2-2 |
* | ●3-5 ●0-5 |
●0-2 ○3-2 |
4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 46 | -35 | 5 |
NC倶楽部 | ●1-5 ○2-0 |
●1-2 ●0-1 |
○2-1 ○2-0 |
○5-0 ○5-3 |
* | ○1-0 ○2-0 |
21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 3 |
北芝電機 | ●0-5 ●0-1 |
●2-6 ●0-2 |
●1-2 ●0-3 |
●2-3 ○2-0 |
●0-2 ●0-1 |
* | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 | 6 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。