CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2008年度
2008/04/13〜2008/10/26
第34回福島県社会人サッカーリーグ 3部東
優 勝 フリーダム
第2位 いわき市役所
第3位 FC E-STAR
第4位 日東紡福島
第5位 MDY
第6位 グロリーズ福島
3部東 大会日程・試合結果
月 日 | 時 間 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
4/13 | 12:00 | 日東紡福島 | 0 - 3 | いわき市役所 | 十六沼 |
14:00 | FC E-STAR | 1 - 2 | MDY | 十六沼 | |
14:00 | フリーダム | 0 - 2 | グロリーズ福島 | 南相馬市サッカー場 | |
4/20 | 11:00 | 日東紡福島 | 3 - 0 | グロリーズ福島 | あづま多目的グランド |
14:00 | FC E-STAR | 1 - 1 | いわき市役所 | 十六沼 | |
11:00 | フリーダム | 4 - 2 | MDY | 南相馬市サッカー場 | |
4/27 | 9:00 | 日東紡福島 | 0 - 0 | MDY | 十六沼 |
15:00 | グローリーズ福島 | 0 - 3 | いわき市役所 | 十六沼 | |
13:00 | フリーダム | 4 - 0 | FC E-STAR | マリンパーク浪江 | |
8/24 | 10:00 | MDY | 3 - 1 | グロリーズ福島 | 十六沼 |
14:00 | 日東紡福島 | 1 - 1 | FC E-STAR | 十六沼 | |
13:00 | フリーダム | 4 - 1 | いわき市役所 | 南相馬市サッカー場 | |
9/7 | 14:00 | グロリーズ福島 | 0 - 1 | フリーダム | 十六沼 |
13:00 | MDY | 0 - 5 | FC E-STAR | あづま補助陸上 | |
11:00 | いわき市役所 | 2 - 1 | 日東紡福島 | いわき秀英高校 | |
9/14 | 10:00 | グロリーズ福島 | 0 - 0 | 日東紡福島 | 十六沼 |
14:00 | MDY | 1 - 6 | フリーダム | 十六沼 | |
11:00 | いわき市役所 | 2 - 1 | FC E-STAR | いわき秀英高校 | |
9/28 | 10:00 | MDY | 1 - 5 | 日東紡福島 | 十六沼 |
14:00 | FC E-STAR | 3 - 3 | フリーダム | 十六沼 | |
12:00 | いわき市役所 | 3 - 2 | グロリーズ福島 | いわき秀英高校 | |
10/12 | 10:00 | グロリーズ福島 | 1 - 1 | MDY | あづま多目的 |
14:00 | FC E-STAR | 4 - 0 | 日東紡福島 | あづま多目的 | |
11:00 | いわき市役所 | 0 - 4 | フリーダム | いわき秀英高校 | |
10/19 | 11:00 | グロリーズ福島 | 2 - 5 | FC E-STAR | 白沢グリーンパーク |
13:00 | フリーダム | 3 - 0 | 日東紡福島 | 南相馬市サッカー場 | |
13:00 | いわき市役所 | 4 - 0 | MDY | いわき秀英高校 | |
10/26 | ・ | FC E-STAR | 2 - 0 | グロリーズ福島 | 8/31第5節延期試合(3試合) |
・ | MDY | 2 - 3 | いわき市役所 | ||
・ | 日東紡福島 | 0 - 6 | フリーダム |
3部東 星取表
日東紡福島 | フリーダム | E-STAR | MDY | グロリーズ | いわき市役所 | 勝 点 |
勝 ち |
分 け |
負 け |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日東紡福島 | * | ●0-6 ●0-3 |
△1-1 ●0-4 |
△0-0 ○5-1 |
○3-0 △0-0 |
●0-3 ●1-2 |
9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
フリーダム | ○3-0 ○6-0 |
* | ○4-0 △3-3 |
○4-2 ○6-1 |
●0-2 ○1-0 |
○4-1 ○4-0 |
25 | 8 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 1 |
FC E-STAR | ○4-0 △1-1 |
●0-4 △3-3 |
* | ●1-2 ○5-0 |
○2-0 ○5-2 |
△1-1 ●1-2 |
15 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 3 |
MDY | ●1-5 △0-0 |
●1-6 ●2-4 |
●0-5 ○2-1 |
* | ○3-1 △1-1 |
●2-3 ●0-4 |
8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 30 | -18 | 5 |
グロリーズ福島 | △0-0 ●0-3 |
●0-1 ○2-0 |
●2-5 ●0-2 |
△1-1 ●1-3 |
* | ●0-3 ●2-3 |
5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
いわき市役所 | ○2-1 ○3-0 |
●0-4 ●1-4 |
○2-1 △1-1 |
○4-0 ○3-2 |
○3-2 ○3-0 |
* | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 2 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。