CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2008年度
2008/04/13〜2008/10/26
第34回福島県社会人サッカーリーグ 3部西
優 勝 バリエンテ郡山FC
第2位 Spansion JapanFC
第3位 喜多方FC
第4位 白河FC
第5位 インテリオール会津
第6位 FC ORIENTE
3部西 大会日程・試合結果
月 日 | 時 間 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
4/13 | 12:00 | インテリオール会津 | 0 - 7 | バリエンテ郡山FC | 会津総合運動公園 |
14:00 | Spansion JapanFC | 6 - 0 | FC ORIENTE | 会津総合運動公園 | |
12:00 | 白河FC | 0 - 0 | 喜多方FC | 泉崎村さつき公園 | |
4/20 | 10:00 | Spansion JapanFC | 5 - 2 | 喜多方FC | 会津陸上競技場 |
14:00 | インテリオール会津 | 0 - 1 | FC ORIENTE | 会津陸上競技場 | |
12:00 | 白河FC | 0 - 7 | バリエンテ郡山FC | 泉崎村さつき公園 | |
4/27 | 10:00 | FC ORIENTE | 0 - 11 | バリエンテ郡山FC | あづま多目的グランド |
11:00 | インテリオール会津 | 0 - 3 | 喜多方FC | 会津総合運動公園 | |
13:00 | Spansion JapanFC | 9 - 0 | 白河FC | 会津総合運動公園 | |
8/24 | 9:00 | インテリオール会津 | 4 - 2 | 白河FC | 会津陸上競技場 |
13:00 | Spansion JapanFC | 0 - 23 | バリエンテ郡山FC | 会津陸上競技場 | |
15:00 | 喜多方FC | 6 - 0 | FC ORIENTE | 会津陸上競技場 | |
8/31 | 9:00 | インテリオール会津 | 0 - 3 | Spansion JapanFC | 会津総合運動公園 |
15:00 | 喜多方FC | 0 - 6 | バリエンテ郡山FC | 会津総合運動公園 | |
9/7 | 12:00 | FC ORIENTE | 1 - 4 | Spansion JapanFC | 十六沼 |
13:00 | 喜多方FC | 1 - 2 | 白河FC | 会津陸上競技場 | |
9/14 | 13:00 | FC ORIENTE | 1 - 4 | インテリオール会津 | 白沢グリーンパーク |
10:00 | バリエンテ郡山FC | 8 - 0 | 白河FC | 天栄村総合農村運動公園 | |
11:00 | 喜多方FC | 0 - 1 | Spansion JapanFC | 会津総合運動公園 | |
9/28 | 11:00 | バリエンテ郡山FC | 6 - 0 | FC ORIENTE | 天栄村総合農村運動公園 |
11:00 | 白河FC | 2 - 6 | Spansion JapanFC | ・ | |
13:00 | 喜多方FC | 1 - 1 | インテリオール会津 | 会津総合運動公園 | |
10/5 | 13:00 | Spansion JapanFC | 3 - 0 | インテリオール会津 | 会津総合運動公園 |
・ | 白河FC | 1 - 3 | FC ORIENTE | 8/31第5節延期試合分 | |
10/12 | 13:00 | FC ORIENTE | 0 - 3 | 喜多方FC | 白沢グリーンパーク |
12:00 | 白河FC | 3 - 2 | インテリオール会津 | 泉崎村さつき公園 | |
14:00 | バリエンテ郡山FC | 1 - 2 | Spansion JapanFC | 泉崎村さつき公園 | |
10/19 | 13:00 | バリエンテ郡山FC | 2 - 0 | 喜多方FC | 郡山西部サッカー場 |
10/26 | 14:00 | FC ORIENTE | 0 - 3 | 白河FC | 十六沼 |
・ | バリエンテ郡山FC | 6 - 1 | インテリオール会津 | 9/7第6節延期試合分 |
3部西 星取表
インテリオール | Spansion | 白河FC | 喜多方FC | ORIENTE | バリエンテ | 勝 点 |
勝 ち |
分 け |
負 け |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテリオール会津 | * | ●0-3 ●0-3 |
○4-2 ●2-3 |
●0-3 △1-1 |
●0-1 ○4-1 |
●0-7 ●1-6 |
7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Spansion JapanFC | ○3-0 ○3-0 |
* | ○9-0 ○6-2 |
○5-2 ○1-0 |
○6-0 ○4-1 |
●0-23 ○2-1 |
27 | 9 | 0 | 1 | 39 | 29 | 10 | 2 |
白河FC | ○3-2 ●2-4 |
●2-6 ●0-9 |
* | △0-0 ○2-1 |
●1-3 ○3-0 |
●0-7 ●0-8 |
10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 4 |
喜多方FC | △1-1 ○3-0 |
●0-1 ●2-5 |
●1-2 △0-0 |
* | ○6-0 ○3-0 |
●0-6 ●0-2 |
11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 3 |
FC ORIENTE | ●1-4 ○1-0 |
●1-4 ●0-6 |
●0-3 ○3-1 |
●0-3 ●0-6 |
* | ●0-11 ●0-6 |
6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 44 | -38 | 6 |
バリエンテ郡山FC | ○6-1 ○7-0 |
●1-2 ○23-0 |
○8-0 ○7-0 |
○2-0 ○6-0 |
○6-0 ○11-0 |
* | 27 | 9 | 0 | 1 | 77 | 3 | 74 | 1 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。