CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2006年度
2006/04/16〜2006/10/29
第30回 東北社会人サッカーリーグ
1部 優 勝 TDK
準優勝 グルージャ盛岡
3 位 NECトーキン
1部 大会日程・試合結果
| 月/日 | 時間 | 対戦 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/30 | 13:00 | ヴィーゼ塩釜 | 0-0 | NECトーキン | 伊保石牧場 |
| 13:00 | 新日鉄釜石 | 1-2 | FCプリメーロ | 釜石市陸上競技場 | |
| 5/13 | 13:00 | グルージャ盛岡 | 2-1 | 盛岡ゼブラ | 盛岡南運動公園 |
| 5/7 | 13:00 | TDK | 4-0 | 盛岡ゼブラ | TDK総合スポーツセンター |
| 13:00 | ヴィーゼ塩釜 | 1-1 | FCプリメーロ | 宮城県サッカー場A | |
| 5/14 | 10:30 | TDK | 7-0 | 新日鉄釜石 | TDK総合スポーツセンター |
| 11:00 | NECトーキン | 4-1 | 盛岡ゼブラ | 七ヶ浜サッカー場 | |
| 13:00 | FCプリメーロ | 1-3 | グルージャ盛岡 | 鳥見山陸上競技場 | |
| 5/21 | 11:00 | NECトーキン | 0-3 | TDK | 宮城県サッカー場 |
| 13:00 | ヴィーゼ塩釜 | 5-0 | 新日鉄塩釜 | 宮城県サッカー場A | |
| 13:00 | 盛岡ゼブラ | 1-2 | FCプリメーロ | 盛岡南運動公園 | |
| 13:00 | 仙台中田SC | 2-5 | グルージャ盛岡 | ナスパ | |
| 5/28 | 11:00 | グルージャ盛岡 | 1-0 | 新日鉄釜石 | 盛岡南運動公園 |
| 11:00 | NECトーキン | 0-1 | FCプリメーロ | 七ヶ浜サッカー場 | |
| 13:00 | TDK | 1-0 | ヴィーゼ塩釜 | TDK総合スポーツセンター | |
| 13:00 | 盛岡ゼブラ | 5-3 | 仙台中田SC | 盛岡南運動公園 | |
| 6/4 | 10:30 | TDK | 7-0 | FCプリメーロ | TDK総合スポーツセンター |
| 11:00 | 新日鉄釜石 | 3-3 | 盛岡ゼブラ | 釜石市陸上競技場 | |
| 13:00 | ヴィーゼ塩釜 | 0-3 | グルージャ盛岡 | 伊保石牧場 | |
| 11:00 | 仙台中田SC | 0-2 | NECトーキン | 松島運動公園 | |
| 6/18 | 11:00 | ヴィーゼ塩釜 | 0-5 | TDK | 宮城県サッカー場A |
| 13:00 | グルージャ盛岡 | 3-2 | NECトーキン | 一戸陸上競技場 | |
| 6/25 | 11:00 | 盛岡ゼブラ | 1-1 | ヴィーゼ塩釜 | 盛岡南運動公園 |
| 13:00 | 新日鉄釜石 | 0-3 | NECトーキン | 釜石市陸上競技場 | |
| 13:00 | 仙台中田SC | 3-4 | FCプリメーロ | ナスパ | |
| 13:30 | グルージャ盛岡 | 2-3 | TDK | 盛岡南運動公園 | |
| 7/2 | 時間変更 11:00 |
FCプリメーロ | 2-1 | 新日鉄釜石 | 郡山西部サッカー場(白沢多目的) |
| 13:00 | NECトーキン | 4-2 | ヴィーゼ塩釜 | 宮城県サッカー場 | |
| 13:00 | 盛岡ゼブラ | 0-1 | グルージャ盛岡 | 盛岡南運動公園 | |
| 7/9 | 11:00 | NECトーキン | 1-0 | グルージャ盛岡 | 宮城県サッカー場 |
| 13:00 | FCプリメーロ | 0-2 | ヴィーゼ塩釜 | 鳥見山陸上競技場 | |
| 13:00 | 盛岡ゼブラ | 1-8 | TDK | 盛岡南運動公園 | |
| 13:30 | 仙台中田SC | 3-0 | 新日鉄氏釜石 | 宮城県サッカー場 | |
| 7/23 | 13:00 | TDK | 2-1 | 仙台中田SC | TDK総合スポーツセンター |
| 7/30 | 13:00 | TDK | 4-0 | グルージャ盛岡 | にかほ市サッカー場 |
| 13:00 | 新日鉄釜石 | 3-1 | 仙台中田SC | 釜石市陸上競技場 | |
| 8/27 | 11:00 | 仙台中田SC | 1-3 | TDK | ナスパ(岩沼陸上競技場) |
| 9/10 | 11:00 | ヴィーゼ塩釜 | 4-0 | 仙台中田SC | 宮城県サッカー場A |
| 11:00 | 盛岡ゼブラ | 2-2 | NECトーキン | 盛岡南運動公園 | |
| 13:00 | 新日鉄釜石 | 0-6 | TDK | 釜石陸上競技場 | |
| 14:00 | グルージャ盛岡 | 2-1 | FCプリメーロ | 盛岡南運動公園 | |
| 9/16 | 13:00 | NECトーキン | 4-2 | 新日鉄氏釜石 | 大崎市YKKグランド |
| 9/17 | 13:00 | 仙台中田SC | 6-2 | 盛岡ゼブラ | ナスパ |
| 9/24 | 10:30 | TDK | 延期 | NECトーキン | TDK総合スポーツセンター |
| 13:00 | グルージャ盛岡 | 3-0 | 仙台中田SC | 北上公園陸上競技場 | |
| 時間変更 13:10 |
FCプリメーロ | 2-1 | 盛岡ゼブラ | 会場変更 あづま第2多目的G |
|
| 13:00 | 新日鉄釜石 | 2-1 | ヴィーゼ塩釜 | 釜石市陸上競技場 | |
| 10/1 | 13:00 | FCプリメーロ | 0-4 | 仙台中田 | 鳥見山陸上競技場 |
| 10/8 | 10:30 | NECトーキン | 0-0 | 仙台中田SC | 宮城県サッカー場 |
| 11:00 | グルージャ盛岡 | 3-2 | ヴィーゼ塩釜 | 盛岡南運動公園 | |
| 13:00 | FCプリメーロ | 1-2 | TDK | 喜多方市押切川多目的G | |
| 13:30 | 盛岡ゼブラ | 2-1 | 新日鉄釜石 | 盛岡南運動公園 | |
| 10/15 | 11:00 | ヴィーゼ塩釜 | 1-2 | 盛岡ゼブラ | 宮城県サッカー場B |
| 10/22 | 13:00 | 新日鉄釜石 | 1-4 | グルージャ盛岡 | 遠野市陸上競技場 |
| 13:00 | 仙台中田SC | 3-1 | ヴィーゼ塩釜 | 宮城県サッカー場 | |
| 13:00 | FCプリメーロ | 1-1 | NECトーキン | 鳥見山多目的公園 | |
| 10/29 | 10:30 | TDK | 3-1 | NECトーキン | TDK総合スポーツセンター |
1部 星取表
| TDK | グルージャ | プリメ | 塩 釜 | NEC | ゼブラ | 釜 石 | 中田 | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK | ※ | ○3-2 ○4-0 |
○7-0 ○2-1 |
○1-0 ○5-0 |
○3-1 ○3-0 |
○4-0 ○8-1 |
○7-0 ○6-0 |
○2-1 ○3-1 |
14 | 0 | 0 | 41 | 58 | 7 | 51 | 1 |
| グルージャ | ●2-3 ●0-4 |
※ | ○3-1 ○2-1 |
○3-0 ○3-2 |
○3-2 ●0-1 |
○2-1 ○1-0 |
○1-0 ○4-1 |
○5-2 ○3-0 |
11 | 0 | 3 | 33 | 32 | 18 | 14 | 2 |
| プリメーロ | ●0-7 ●1-2 |
●1-3 ●1-2 |
※ | △1-1 ●0-2 |
○1-0 △1-1 |
○2-1 ○2-1 |
○2-1 ○2-1 |
○4-3 ●0-4 |
6 | 2 | 6 | 20 | 18 | 29 | -11 | 4 |
| ヴィーゼ塩釜 | ●0-1 ●0-5 |
●0-3 ●2-3 |
△1-1 ○2-0 |
※ | △0-0 ●2-4 |
△1-1 ●1-2 |
○5-0 ●1-2 |
○4-0 ●1-3 |
3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 25 | -5 | 6 |
| NECトーキン | ●0-3 ●1-3 |
●2-3 ○1-0 |
●0-1 △1-1 |
△0-0 ○4-2 |
※ | ○4-1 △2-2 |
○3-0 ○4-2 |
○2-0 △0-0 |
6 | 4 | 4 | 22 | 24 | 18 | 6 | 3 |
| 盛岡ゼブラ | ●0-4 ●1-8 |
●1-2 ●0-1 |
●1-2 ●1-2 |
△1-1 ○2-1 |
●1-4 △2-2 |
※ | △3-3 ○2-1 |
○5-3 ●2-6 |
3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 40 | -18 | 7 |
| 新日鉄釜石 | ●0-7 ●0-6 |
●0-1 ●1-4 |
●1-2 ●1-2 |
●0-5 ○2-1 |
●0-3 ●2-4 |
△3-3 ●1-2 |
※ | ●0-3 ○3-1 |
2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 44 | -30 | 8 |
| 仙台中田 | ●1-2 ●1-3 |
●2-5 ●0-3 |
●3-4 ○4-0 |
●0-4 ○3-1 |
●0-2 △0-0 |
●3-5 ○6-2 |
○3-0 ●1-3 |
※ | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | 34 | -7 | 5 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。