CONPETITION大会情報 フットサル

2006年度

2007/02/24〜2007/02/25

郡山カップ 第1回 福島県フットサル選手権大会

1次ラウンド 一般の部試合結果

平成19年 2月24日     会場:郡山西部第二体育館 他

 【Aグループ】

県 庁 石 川 06-fusa 高専β 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
県庁サッカークラブ(県北2位) ○3-1 △1-1 ○5-0 2 1 0 7 9 2 7 1
石川FC県南1位) ●1-3 ○1-0 ○5-0 2 0 1 6 7 3 4 2
W.F.N 06-fusa相双1位) △1-1 ●0-1 ○5-0 1 1 1 4 6 2 4 3
福島高専βいわき3位) ●0-5 ●0-5 ●0-5 0 0 3 0 0 15 -15 4

【Bグループ】

ウエルコム パッション フリーダム ELDORADO 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
FCウエルコム(郡山2位) △2-2 ○4-2 ○6-0 2 1 0 7 12 4 8 1
パッション湯浅(会津3位) △2-2 ○8-4 △3-3 1 2 0 5 13 9 4 2
フリーダム(相双2位) ●2-4 ●4-8 ○7-3 1 0 2 3 13 15 -2 3
ELDORADO(いわき1位) ●0-6 △3-3 ●3-7 0 1 2 1 6 16 -10 4

【Cグループ】

サントス エスペンド NO★BRAKES capricciosa 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
会津サントスFC(会津1位) ○7-2 ○6-3 ○9-1 3 0 0 9 22 6 16 1
エスペンドF・C(県北3位) ●2-7 △3-3 ○10-0 1 1 1 4 15 10 5 2
NO★BRAKES/sukagawa(県南2位) ●3-6 △3-3 ○6-2 1 1 1 4 12 11 1 3
FC capricciosa(いわき2位) ●1-9 ●0-10 ●2-6 0 0 3 0 3 25 -22 4

【Dグループ】

comercio かちかち山 RARUNE Spansion 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
comercio1997(郡山1位) ○2-0 ○5-1 ○6-0 3 0 0 9 13 1 12 1
かちかち山(県北1位) ●0-2 ○6-2 ○2-0 2 0 1 6 8 4 4 2
RATUNE FUTSAL(相双3位) ●1-5 ●2-6 ○5-1 1 0 2 3 8 12 -4 3
Spansion Japan(会津2位) ●0-6 ●0-2 ●1-5 0 0 3 0 1 13 -12 4
1ラウンド 小学生の部試合結果

【Aグループ】

ゴデーレ 高 田 アルテーロ 岩 瀬 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
FCゴデーレ(郡山2位) ●2-5 ○7-1 ○3-0 2 0 1 6 12 6 6 1
高田サッカースポーツ少年団(会津1位) ○5-2 ●0-3 ○7-2 2 0 1 6 12 7 5 2
ひらくぼアルテーロFCいわきA(いわき3位) ●1-7 ○3-0 ○3-2 2 0 1 6 7 9 -2 3
岩瀬FC(県南1位) ●0-3 ●2-7 ●2-3 0 0 3 0 4 13 -9 4

【Bグループ】

富 一 勿 来 金谷川 関 柴 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
富一JFC(相双2位) ○3-1 ●1-2 ○3-1 2 0 1 6 7 4 3 1
勿来サッカースポーツ少年団(いわき1位) ●1-3 ○4-1 ○2-1 2 0 1 6 7 5 2 2
金谷川サッカースポーツ少年団(県北3位) ○2-1 ●1-4 ○4-0 2 0 1 6 7 5 2 3
関柴サッカースポーツ少年団(会津2位) ●1-3 ●1-2 ●0-4 0 0 3 0 2 9 -7 4

【Cグループ】

清 水 RIVERS サントス 石 神 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
清水サッカースポーツ少年団(県北2位) △1-1 ○4-0 ○1-0 2 1 0 4 6 1 5 1
F.C.RIVERS(県南2位) △1-1 ○4-2 ○2-0 2 1 0 7 7 3 4 2
会津サントスFCjr.(会津3位) ●0-4 ●2-4 ○3-0 1 0 2 3 5 8 -3 3
石神FC(相双1位) ●0-1 ●0-2 ●0-3 0 0 3 0 0 6 -6 4

【Dグループ】

桑 野 下川崎 浜っ子 ビーベ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 順位
桑野サッカースポーツ少年団(郡山1位) ○5-2 ○6-1 ○9-0 3 0 0 9 20 3 17 1
下川崎サッカースポーツ少年団(県北1位) ●2-5 ○7-1 ○4-1 2 0 1 6 13 7 6 2
相馬東部浜っ子FC(相双3位) ●1-6 ●1-7 ○3-2 1 0 2 3 5 15 -10 3
F.C.ビーベ(いわき2位) ●0-9 ●1-4 ●2-3 0 0 3 0 3 16 -13 4

SCHEDULE年間スケジュール

※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。

  • HOME
  • 大会情報
  • 郡山カップ 第1回 福島県フットサル選手権大会