CONPETITION大会情報 フットサル
2007年度
2007/09/09〜2007/10/28
第5回 東北フットサルリーグ
順位決定リーグ対戦表 |
日程 | No. | 時間 | チーム | 結果 | チーム | リーグ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 | 1 | 10:30 | 紅虎 | ISHIKAWA | 下位 | 岩手県一関市東山総合体育館 | |
2 | 12:15 | Gritter☆Person’s | ウエルコム | 下位 | |||
3 | 14:00 | H・F・A | Criativo | 下位 | |||
4 | 15:45 | Paragosto | GRESTA | 上位 | |||
5 | 17:30 | StellAmigo AMV | BANFF | 上位 | |||
9月23日 | 1 | 10:30 | H・F・A | 紅虎 | 下位 | 宮城県大崎市古川体育館 | |
2 | 12:15 | Gritter☆Person’s | Criativo | 下位 | |||
3 | 14:00 | StellAmigo AMV | GRESTA | 上位 | |||
4 | 15:45 | BANFF | Paragosto | 上位 | |||
5 | 17:30 | DEAR BOYS | SFC.VIENTO | 上位 | |||
9月24日 | 1 | 10:30 | ISHIKAWA | Criativo | 下位 | 宮城県大崎市古川体育館 | |
2 | 12:15 | 紅虎 | ウエルコム | 下位 | |||
3 | 14:00 | Gritter☆Person’s | H・F・A | 下位 | |||
4 | 15:45 | SFC.VIENTO | BANFF | 上位 | |||
5 | 17:30 | GRESTA | DEAR BOYS | 上位 | |||
10月6日 | 1 | 10:30 | Gritter☆Person’s | ISHIKAWA | 下位 | 宮城県大崎市古川体育館 | |
2 | 12:15 | H・F・A | ウエルコム | 下位 | |||
3 | 14:00 | BANFF | GRESTA | 上位 | |||
4 | 15:45 | Paragosto | SFC.VIENTO | 上位 | |||
5 | 17:30 | DEAR BOYS | StellAmigo AMV | 上位 | |||
10月7日 | 1 | 10:30 | ウエルコム | Criativo | 下位 | 宮城県大崎市古川体育館 | |
2 | 12:15 | 紅虎 | Gritter☆Person’s | 下位 | |||
3 | 14:00 | H・F・A | ISHIKAWA | 下位 | |||
4 | 15:45 | SFC.VIENTO | StellAmigo AMV | 上位 | |||
5 | 17:30 | Paragosto | DEAR BOYS | 上位 | |||
10月28日 | 1 | 10:30 | 紅虎 | Criativo | 下位 | 岩手県奥州市江刺中央体育館 | |
2 | 12:15 | ウエルコム | ISHIKAWA | 下位 | |||
3 | 14:00 | SFC.VIENTO | GRESTA | 上位 | |||
4 | 15:45 | BANFF | DEAR BOYS | 上位 | |||
5 | 17:30 | Paragosto | StellAmigo AMV | 上位 |
順位決定リーグ表 |
【上位リーグ】 | T.F.N | AMV | DEAR BOYS | SFC | 太陽 | GRESTA | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragosto/T.F.N | - | 10月28日 | 10月7日 | 10月6日 | 9月23日 | 9月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
StellAmigoAMV | 10月28日 | - | 10月6日 | 10月7日 | 9月9日 | 9月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEAR BOYS SENDAI/Futsal impresion’s | 10月7日 | 10月6日 | - | 9月23日 | 10月28日 | 9月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC.VIENTO | 10月6日 | 10月7日 | 9月23日 | - | 9月24日 | 10月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太陽薬品/BANFF SENDAI |
9月23日 | 9月9日 | 10月28日 | 9月24日 | - | 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRESTA | 9月9日 | 9月23日 | 9月24日 | 10月28日 | 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【下位リーグ】 | Criativo | 紅虎 | ウエルコム | Glitter | ISHI KAWA |
H・F・A | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criativo FutsalClub SENDAI | - | 10月28日 | 10月7日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅虎 | 10月28日 | - | 9月24日 | 10月7日 | 9月9日 | 9月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCウエルコム | 10月7日 | 9月24日 | - | 9月9日 | 10月28日 | 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glitter☆ Person’s |
9月23日 | 10月7日 | 9月9日 | - | 10月6日 | 9月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISHIKAWAFUTSAL CLUB | 9月24日 | 9月9日 | 10月28日 | 10月6日 | - | 10月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H・F・A | 9月9日 | 9月23日 | 10月6日 | 9月24日 | 10月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。