CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2007年度
2007/04/08
2007年度福島県社会人サッカーリーグ 1部
1部 日程
| 月/日 | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 12:00 | メリー | ○1-0● | 福島夢集団 | カントリーパーク東和 | 
| 12:00 | 松下電器Panasonic福島 | ●0-3○ | バンディッツいわき | 松下電器Panasonic福島 | |
| 11:00 | 会津サントスFC | ●1-2○ | オリンパス会津 | 会津総合運動公園G | |
| 4/15 | 13:00 | メリー | ●0-1○ | バンディッツいわき | 国見町上野台運動公園 | 
| 11:00 | 福島夢集団 | ○3-2● | 会津サントスFC | 保原総合公園 | |
| 13:00 | 松下電器Panasonic福島 | ●0-1○ | オリンパス会津 | 十六沼(クレー) | |
| 4/22 | 10:00 | オリンパス会津 | ○2-1● | メリー | 会津総合運動公園グランド | 
| 12:00 | 会津サントスFC | ○3-2● | 松下電器Panasonic福島 | ||
| 12:00 | バンディッツいわき | ○7-0● | 福島夢集団 | 遠野市民運動場 | |
| 8/26 | 10:00 | 福島夢集団 | ●0-2○ | 松下電器Panasonic福島 | 十六沼(クレー) | 
| 12:00 | 会津サントスFC | △1-1△ | メリー | 会津総合運動公園グランド | |
| 14:00 | バンディッツいわき | ○3-0● | オリンパス会津 | 平工業高校グランド | |
| 9/2 | 11:00 | 松下電器Panasonic福島 | ●1-3○ | メリー | あづま補助グランド | 
| 11:00 | 福島夢集団 | ●0-4○ | オリンパス会津 | 十六沼(人工芝-1) | |
| 9/9 | 12:00 | 福島夢集団 | ●0-3○ | メリー | 十六沼(人工芝-1) | 
| 12:00 | オリンパス会津 | ●1-2○ | 会津サントスFC | 会津陸上競技場 | |
| 14:00 | バンディッツいわき | ●0-3○ | 松下電器Panasonic福島 | 平工業高校グランド | |
| 9/16 | 14:00 | バンディッツいわき | △0-0△ | メリー | 平工業高校グランド | 
| 9/23 | 12:00 | オリンパス会津 | ●1-3○ | 松下電器Panasonic福島 | 押切川運動公園 | 
| 14:00 | 会津サントスFC | ○3-0● | 福島夢集団 | ||
| 9/30 | 11:00 | メリー | ○6-0● | オリンパス会津 | 十六沼(人工芝-1) | 
| 11:00 | 松下電器Panasonic福島 | ○2-1● | 会津サントスFC | あづま第2多目的 | |
| 12:00 | 福島夢集団 | ●0-4○ | バンディッツいわき | 信夫ヶ丘陸上競技場 | |
| 10/7 | 11:00 | メリー | ○6-1● | 会津サントスFC | 十六沼(人工芝-2) | 
| 13:00 | 松下電器Panasonic福島 | ○1-0● | 福島夢集団 | ||
| 10/14 | 12:00 | オリンパス会津 | ●1-2○ | バンディッツいわき | 会津陸上競技場 | 
| 10/21 | 12:00 | メリー | ○1-0● | 松下電器Panasonic福島 | 十六沼(クレー) | 
| 10:00 | オリンパス会津 | ○4-2● | 福島夢集団 | 会津陸上競技場 | |
| 12:00 | 会津サントスFC | ●2-3○ | バンディッツいわき | ||
| 10/28 | 14:00 | バンディッツいわき | ○11-0● | 会津サントスFC | 平工業高校グランド | 
1部 星取表
| メリー | 松下電機 | サントス | オリンパス | バンディッツ | 夢集団 | 勝 ち  | 
分 け  | 
負 け  | 
勝 点  | 
得 点  | 
失 点  | 
差 | 順 位  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリー | ※ | ○3-1 ○1-0  | 
△1-1 ○6-1  | 
●1-2 ○6-0  | 
●0-1 △0-0  | 
○1-0 ○3-0  | 
6 | 2 | 2 | 20 | 22 | 6 | 16 | 2 | 
| 松下電器Panasonic福島 | ●1-3 ●0-1  | 
※ | ●2-3 ○2-1  | 
●0-1 ○3-1  | 
●0-3 ○3-0  | 
○2-0 ○1-0  | 
5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 13 | 1 | 3 | 
| 会津サントスFC | △1-1 ●1-6  | 
○3-2 ●1-2  | 
※ | ●1-2 ○2-1  | 
●2-3 ●0-11  | 
●2-3 ○3-0  | 
3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | 5 | 
| オリンパス会津 | ○2-1 ●0-6  | 
○1-0 ●1-3  | 
○2-1 ●1-2  | 
※ | ●0-3 ●1-2  | 
○4-0 ○4-2  | 
5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 20 | -4 | 4 | 
| バンディッツいわき | ○1-0 △0-0  | 
○3-0 ●0-3  | 
○3-2 ○11-0  | 
○3-0 ○2-1  | 
※ | ○7-0 ○4-0  | 
8 | 1 | 1 | 25 | 34 | 6 | 28 | 1 | 
| 福島夢集団JUNKERS | ●0-1 ●0-3  | 
●0-2 ●0-1  | 
○3-2 ●0-3  | 
●0-4 ●2-4  | 
●0-7 ●0-4  | 
※ | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 31 | -26 | 6 | 
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。