CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2007年度
2007/04/08
2007年度福島県社会人サッカーリーグ 3部東
3部東 日程
月/日 | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/8 | 14:00 | グロリーズ福島 | △1-1△ | F.C ORIENTE | カントリーパーク東和 |
13:00 | FC E-STAR | ○5-3● | MDY | 国見町上野台運動公園 | |
4/15 | 11:00 | グロリーズ福島 | ○3-1● | MDY | 国見町上野台運動公園 |
13:00 | FC E-STAR | △1-1△ | フリーダム | 保原総合公園 | |
12:00 | いわきアビラーション | ○4-1● | F.C ORIENTE | 四倉市民運動場 | |
4/22 | 12:00 | MDY | △4-4△ | F.C ORIENTE | 十六沼(人工芝) |
12:00 | フリーダム | ○3-1● | グロリーズ福島 | 南相馬市サッカー場 | |
14:00 | いわきアビラーション | ○1-0● | FC E-STAR | 遠野市民運動上又は遠野高校 | |
8/26 | 10:00 | F.C ORIENTE | ●2-6○ | FC E-STAR | 十六沼(人工芝-2) |
14:00 | MDY | ●1-4○ | フリーダム | ||
14:00 | グロリーズ福島 | ●1-2○ | いわきアビラーション | 十六沼(クレー) | |
9/2 | 13:00 | MDY | ●0-3○ | いわきアビラーション | あづま補助グランド |
9:00 | FC E-STAR | ○3-2● | グロリーズ福島 | 十六沼(人工芝-1) | |
13:00 | F.C ORIENTE | ●0-4○ | フリーダム | ||
9/9 | 10:00 | MDY | ●2-5○ | FC E-STAR | 十六沼(人工芝-1) |
14:00 | F.C ORIENTE | ○3-0● | グロリーズ福島 | ||
12:00 | フリーダム | △3-3△ | いわきアビラーション | 南相馬市サッカー場 | |
9/16 | 14:00 | F.C ORIENTE | ●0-4○ | いわきアビラーション | カントリーパーク東和 |
11:00 | フリーダム | ●0-2○ | FC E-STAR | マリンパーク浪江 | |
9/23 | 10:00 | MDY | △2-2△ | グロリーズ福島 | 十六沼(クレー) |
9/30 | 13:00 | グロリーズ福島 | ●0-6○ | フリーダム | 十六沼(人工芝-1) |
15:00 | F.C ORIENTE | ●1-4○ | MDY | ||
13:00 | FC E-STAR | ●1-2○ | いわきアビラーション | あづま第2多目的 | |
10/7 | 9:00 | FC E-STAR | ○2-0 | F.C ORIENTE | 十六沼(人工芝-2) |
13:00 | フリーダム | ○3-2 | MDY | 南相馬市サッカー場 | |
12:00 | いわきアビラーション | ○12-0 | グロリーズ福島 | 四倉市民運動場 | |
10/21 | 10:00 | グロリーズ福島 | ●2-6 | FC E-STAR | 十六沼(クレー) |
12:00 | フリーダム | ○3-1 | F.C ORIENTE | 南相馬市サッカー場 | |
12:00 | いわきアビラーション | ○1-0 | MDY | 四倉市民運動場 | |
10/28 | 12:00 | いわきアビラーション | ●0-1○ | フリーダム | 遠野市民運動場 |
3部東 星取表
E-STAR | アビラーション | フリーダム | MDY | ORIENTE | グロリーズ | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC E-STAR | ※ | ●0-1 ●1-2 |
△1-1 ○2-0 |
○5-3 ○5-2 |
○6-2 ○2-0 |
○3-2 ○6-2 |
7 | 1 | 2 | 22 | 31 | 15 | 16 | 3 |
いわきアビラーション | ○1-0 ○2-1 |
※ | △3-3 ●0-1 |
○3-0 ○1-0 |
○4-1 ○4-0 |
○2-1 ○12-0 |
8 | 1 | 1 | 25 | 32 | 7 | 25 | 1 |
フリーダム | △1-1 ●0-2 |
△3-3 ○1-0● |
※ | ○4-1 ○3-2 |
○4-0 ○3-1 |
○3-1 ○6-0 |
7 | 2 | 1 | 22 | 28 | 11 | 17 | 2 |
MDY | ●3-5 ●2-5 |
●0-3 ●0-1 |
●1-4 ●0-1 |
※ | △4-4 ○4-1 |
●1-3 △2-2 |
1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 |
F.C ORIENTE | ●2-6 ●0-2 |
●1-4 ●0-4 |
●0-4 ●1-3 |
△4-4 ●1-4 |
※ | △1-1 ○3-0 |
1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 32 | -19 | 5 |
グロリーズ福島 | ●2-3 ●2-6 |
●1-2 ●0-12 |
●1-3 ●0-6 |
○3-1 △2-2 |
△1-1 ●0-3 |
※ | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 39 | -27 | 6 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。