CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2008年度
2008/04/27〜2008/10/12
第32回東北社会人サッカーリーグ
1部
優 勝 グルージャ盛岡
準優勝 NECトーキン
3 位 FCプリメーロ
1部 大会日程・試合結果
月 日 | 時 間 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
4/27 | 10:30 | 塩釜FCヴィーゼ | 0 - 3 | 仙台中田SC | ナスパ陸上競技場 |
13:30 | NECトーキン | 5 - 0 | FC秋田カンビアーレ | ナスパ陸上競技場 | |
13:00 | FCプリメーロ | 4 - 1 | 古河電池FC | 福島空港公園多目的広場 | |
5/4 | 13:30 | グルージャ盛岡 | 1 - 1 | FC秋田カンビアーレ | 盛岡南運動公園球技場 |
13:00 | 古河電池FC | 0 - 2 | ビアンコーネ福島 | クレハG | |
5/11 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 0 - 2 | 塩釜FCヴィーゼ | 泉崎村さつき公園グランド |
14:00 | 仙台中田SC | 2 - 0 | FC秋田カンビアーレ | 松島総合運動公園 | |
13:00 | FCプリメーロ | 1 - 2 | NECトーキン | 鏡石町鳥見山陸上競技場 | |
5/18 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 1 - 5 | NECトーキン | 泉崎村さつき公園グランド |
13:00 | グルージャ盛岡 | 4 - 0 | 仙台中田SC | 県営運動公園陸上競技場 | |
13:00 | FC秋田カンビアーレ | 1 - 2 | FCプリメーロ | ・ | |
14:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 5 - 1 | 古河電池FC | 七ヶ浜スタジアム | |
5/25 | 13:00 | FC秋田カンビアーレ | 2 - 1 | ビアンコーネ福島 | 八橋陸上競技場 |
11:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 2 - 5 | グルージャ盛岡 | 七ヶ浜スタジアム | |
13:00 | FCプリメーロ | 4 - 2 | 仙台中田SC | 郡山市西部サッカー場 | |
6/1 | 13:00 | 古河電池FC | 0 - 1 | FC秋田カンビアーレ | 21世紀の森グリーンフィールド |
14:00 | 仙台中田SC | 3 - 1 | ビアンコーネ福島 | 七ヶ浜スタジアム | |
13:00 | FCプリメーロ | 0 - 5 | グルージャ盛岡 | 福島空港公園多目的広場 | |
6/8 | 13:00 | グルージャ盛岡 | 7 - 0 | ビアンコーネ福島 | 県営運動公園陸上競技場 |
13:00 | NECトーキン | 4 - 0 | 古河電池FC | ナスパ | |
6/15 | 13:30 | 古河電池FC | 1 - 7 | グルージャ盛岡 | 21世紀の森グリーンフィールド |
11:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 0 - 7 | NECトーキン | 宮城県サッカー場A | |
6/22 | 13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 2 - 4 | FCプリメーロ | 宮城県サッカー場 |
13:00 | NECトーキン | 1 - 1 | グルージャ盛岡 | 宮城県サッカー場A | |
6/29 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 1 - 2 | FCプリメーロ | 泉崎村さつき公園グランド |
13:00 | FC秋田カンビアーレ | 2 - 0 | 塩釜FCヴィーゼ | TDKスポーツセンター | |
13:00 | 古河電池FC | 3 - 1 | 仙台中田SC | 21世紀の森グリーンフィールド | |
7/6 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 0 - 3 | グルージャ盛岡 | 泉崎村さつき公園グランド |
11:00 | FC秋田カンビアーレ | 1 - 3 | NECトーキン | 県立中央公園雄和球技場 | |
14:00 | 古河電池FC | 0 - 4 | FCプリメーロ | 明星大学G | |
14:00 | 仙台中田SC | 2 - 4 | 塩釜FCヴィーゼ | 七ヶ浜スタジアム | |
7/13 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 1 - 0 | 古河電池FC | 泉崎村さつき公園グランド |
13:00 | FC秋田カンビアーレ | 0 - 6 | グルージャ盛岡 | 八橋陸上競技場 | |
13:00 | FCプリメーロ | 1 - 2 | 塩釜FCヴィーゼ | 鏡石町鳥見山陸上競技場 | |
7/20 | 13:00 | FC秋田カンビアーレ | 1 - 0 | 仙台中田SC | TDKスポーツセンター |
7/27 | 13:30 | グルージャ盛岡 | 5 - 0 | 古河電池FC | 県営運動公園陸上競技場 |
13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 3 - 5 | ビアンコーネ福島 | 宮城スタジアム | |
8/3 | 13:00 | グルージャ盛岡 | 5 - 2 | FCプリメーロ | 雫石陸上競技場 |
9/7 | 13:00 | 古河電池FC | 3 - 2 | 塩釜FCヴィーゼ | 21世紀の森多目的広場 |
11:00 | 仙台中田SC | 0 - 7 | NECトーキン | 松島総合運動公園 | |
13:00 | FCプリメーロ | 0 - 2 | FC秋田カンビアーレ | 福島空港公園多目的広場 | |
9/15 | 11:00 | NECトーキン | 3 - 0 | ビアンコーネ福島 | 宮城県サッカー場B |
9/21 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 1 - 2 | FC秋田カンビアーレ | 泉崎村さつき公園グランド |
14:00 | 古河電池FC | 0 - 9 | NECトーキン | いわき陸上競技場ORクレハG | |
13:00 | 仙台中田SC | 1 - 7 | FCプリメーロ | ナスパ | |
9/23 | 13:30 | グルージャ盛岡 | 10 - 0 | 塩釜FCヴィーゼ | 盛岡南運動公園球技場9/21延期分 |
10:30 | NECトーキン | 3 - 0 | 仙台中田SC | 宮城県サッカー場8/3延期分 | |
9/28 | 13:00 | NECトーキン | 5 - 0 | FCプリメーロ | アディダススポーツパーク |
14:00 | 仙台中田SC | 0 - 2 | グルージャ盛岡 | ナスパ | |
10/5 | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 1 - 3 | 仙台中田SC | 泉崎村さつき公園グランド |
11:00 | FC秋田カンビアーレ | 3 - 1 | 古河電池FC | 八橋球技場 | |
10:30 | NECトーキン | 4 - 0 | 塩釜FCヴィーゼ | アディダススポーツパーク | |
10/12 | 13:00 | グルージャ盛岡 | 2 - 1 | NECトーキン | 県営運動公園陸上競技場 |
13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 2 - 2 | FC秋田カンビアーレ | 宮城スタジアム補助競技場 | |
13:00 | 仙台中田SC | 0 - 1 | 古河電池FC | ナスパ | |
13:00 | FCプリメーロ | 4 - 3 | ビアンコーネ福島 | 鏡石町鳥見山多目的広場 |
1部 星取表
グルージャ | NEC | プリメーロ | 仙台中田 | 塩釜FC | 古河電池 | FC秋田 | ビアンコーネ | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グルージャ 盛岡 |
* | ○2-1 △1-1 |
○5-2 ○5-0 |
○4-0 ○2-0 |
○10-0 ○5-2 |
○5-0 ○7-1 |
△1-1 ○6-0 |
○7-0 ○3-0 |
12 | 2 | 0 | 38 | 63 | 8 | 55 | |
NECトーキン | △1-1 ●1-2 |
* | ○5-0 ○2-1 |
○3-0 ○7-0 |
○4-0 ○7-0 |
○4-0 ○9-0 |
○5-0 ○3-1 |
○3-0 ○5-1 |
12 | 1 | 1 | 37 | 59 | 6 | 53 | |
FCプリメーロ | ●0-5 ●2-5 |
●1-2 ●0-5 |
* | ○4-2 ○7-1 |
●1-2 ○4-2 |
○4-1 ○4-0 |
●0-2 ○2-1 |
○4-3 ○2-1 |
8 | 0 | 6 | 24 | 35 | 32 | 3 | |
仙台中田SC | ●0-2 ●0-4 |
●0-7 ●0-3 |
●1-7 ●2-4 |
* | ●2-4 ○3-0 |
●0-1 ●1-3 |
○2-0 ●0-1 |
○3-1 ○3-1 |
4 | 0 | 10 | 12 | 17 | 38 | -21 | |
塩釜FC ヴィーゼ |
●2-5 ●0-10 |
●0-7 ●0-4 |
●2-4 ○2-1 |
●0-3 ○4-2 |
* | ○5-1 ●2-3 |
△2-2 ●0-2 |
●3-5 ○2-0 |
4 | 1 | 9 | 13 | 24 | 49 | -25 | |
古河電池FC | ●1-7 ●0-5 |
●0-9 ●0-4 |
●0-4 ●1-4 |
○3-1 ○1-0 |
○3-2 ●1-5 |
* | ●0-1 ●1-3 |
●0-2 ●0-1 |
3 | 0 | 11 | 9 | 11 | 48 | -37 | |
FC秋田 カンビアーレ |
●0-6 △1-1 |
●1-3 ●0-5 |
●1-2 ○2-0 |
○1-0 ●0-2 |
○2-0 △2-2 |
○3-1 ○1-0 |
* | ○2-1 ○2-1 |
7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 24 | -6 | |
ビアンコーネ 福島 |
●0-3 ●0-7 |
●1-5 ●0-3 |
●1-2 ●3-4 |
●1-3 ●1-3 |
●0-2 ○5-3 |
○1-0 ○2-0 |
●1-2 ●1-2 |
* | 3 | 0 | 11 | 9 | 17 | 39 | -22 |
2部南
優 勝 福島ユナイテッドFC
準優勝 コバルトーレ女川
3 位 相馬SC
2部南 大会日程・試合結果
月 日 | 時 間 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
4/27 | 13:00 | 相馬SC | 2 - 1 | バンディッツいわき | 南相馬市サッカー場 |
13:00 | マリソル松島 | 0 - 4 | コバルトーレ女川 | 松島運動公園 | |
13:00 | クレハ | 1 - 5 | 福島ユナイテッドFC | クレハG | |
5/4 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 2 - 1 | バンディッツいわき | あづま陸上競技場 |
13:00 | コバルトーレ女川 | 7 - 0 | クレハ | 女川町総合運動場陸上競技場 | |
13:00 | 相馬SC | 1 - 0 | 中新田SC | 南相馬市サッカー場 | |
13:00 | マリソル松島 | 1 - 4 | 七ヶ浜SC | 松島運動公園 | |
5/11 | 13:00 | コバルトーレ女川 | 0 - 2 | 福島ユナイテッドFC | 奥松島運動公園G |
11:00 | マリソル松島 | 1 - 2 | 相馬SC | 松島運動公園 | |
13:00 | 中新田SC | 1 - 0 | バンディッツいわき | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | |
13:00 | クレハ | 0 - 7 | 七ヶ浜SC | クレハG | |
5/18 | 13:00 | 相馬SC | 10- 0 | クレハ | 南相馬市サッカー場 |
13:00 | 中新田SC | 1 - 5 | 福島ユナイテッドFC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | |
13:00 | 七ヶ浜SC | 0 - 2 | コバルトーレ女川 | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
13:00 | バンディッツいわき | 4 - 2 | マリソル松島 | クレハG | |
5/25 | 13:00 | 相馬SC | 0 - 3 | コバルトーレ女川 | 南相馬市サッカー場 |
13:00 | マリソル松島 | 2 - 2 | 中新田SC | 松島運動公園 | |
14:00 | 七ヶ浜SC | 1 - 8 | 福島ユナイテッドFC | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
13:00 | バンディッツいわき | 4 - 0 | クレハ | 21世紀の森公園多目的G | |
6/1 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 5 - 1 | マリソル松島 | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
11:00 | 七ヶ浜SC | 2 - 2 | 相馬SC | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
6/8 | 13:00 | 中新田SC | 7 - 2 | 七ヶ浜SC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
6/29 | 12:30 | 福島ユナイテッドFC | 2 - 0 | 相馬SC | あづま陸上競技場 |
13:00 | 中新田SC | 0 - 1 | コバルトーレ女川 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | |
13:00 | クレハ | 1 - 9 | マリソル松島 | クレハG | |
13:00 | 七ヶ浜SC | 2 - 2 | バンディッツいわき | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
7/6 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 8 - 1 | クレハ | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
13:00 | コバルトーレ女川 | 2 - 3 | マリソル松島 | 女川町総合運動場陸上競技場 | |
11:00 | バンディッツいわき | 3 - 3 | 相馬SC | いわき明星大学(人工芝) | |
8/3 | 14:00 | 七ヶ浜SC | 7 - 0 | クレハ | 七ヶ浜サッカースタジアム |
8/10 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 3 - 1 | コバルトーレ女川 | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
8/17 | 15:00 | 七ヶ浜SC | 0 - 3 | マリソル松島 | 七ヶ浜サッカースタジアム |
12:30 | 中新田SC | 2 - 0 | クレハ | 七ヶ浜サッカースタジアム7/27延期分 | |
8/24 | 13:00 | バンディッツいわき | 2 - 0 | 中新田SC | 郡山西部サッカー場 |
8/31 | 13:00 | 七ヶ浜SC | 0 - 4 | 中新田SC | 七ヶ浜サッカースタジアム7/6延期分 |
9/7 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 8 - 0 | 中新田SC | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
13:00 | コバルトーレ女川 | 7 - 0 | 七ヶ浜SC | 女川町総合運動場陸上競技場 | |
13:00 | マリソル松島 | 1 - 2 | バンディッツいわき | 松島運動公園 | |
13:00 | クレハ | 0 - 4 | 相馬SC | クレハG | |
9/14 | 13:00 | バンディッツいわき | 2 - 1 | 七ヶ浜SC | クレハG |
13:00 | コバルトーレ女川 | 3 - 0 | 中新田SC | 女川町総合運動場陸上競技場8/3延期分 | |
9/21 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 12 - 0 | 七ヶ浜SC | あづま運動公園第2多目的 |
13:00 | コバルトーレ女川 | 5 - 1 | 相馬SC | 女川町総合運動場陸上競技場 | |
13:00 | 中新田SC | 1 - 5 | マリソル松島 | 松島運動公園 | |
13:00 | クレハ | 1 - 5 | バンディッツいわき | クレハG | |
9/28 | 14:00 | クレハ | 0 - 6 | コバルトーレ女川 | クレハG |
14:00 | バンディッツいわき | 1 - 7 | 福島ユナイテッドFC | いわき市平陸上競技場 | |
13:00 | 相馬SC | 4 - 2 | マリソル松島 | 南相馬市サッカー場7/27延期分 | |
10/5 | 13:00 | コバルトーレ女川 | 10 - 0 | バンディッツいわき | 女川町総合運動場陸上競技場 |
13:00 | 相馬SC | 0 - 0 | 七ヶ浜SC | 南相馬市サッカー場 | |
13:00 | マリソル松島 | 0 - 7 | 福島ユナイテッドFC | 松島運動公園 | |
13:00 | クレハ | 0 - 5 | 中新田SC | いわき明星大学(人工芝) | |
10/12 | 13:00 | 相馬SC | 0 - 2 | 福島ユナイテットFC | 南相馬市サッカー場 |
13:00 | マリソル松島 | 5 - 1 | クレハ | 松島運動公園 | |
13:00 | バンディッツいわき | 0 - 2 | コバルトーレ女川 | いわき明星大学(人工芝)6/1延期分 | |
10/19 | 13:00 | 中新田SC | 4 - 1 | 相馬SC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
2部南 星取表
ユナイテッド | 相馬SC | マリソル | 七ヶ浜 | 中新田 | コバルトーレ | バンディッツ | クレハ | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 ユナイテッドFC |
* | ○2-0 ○2-0 |
○5-1 ○7-0 |
○12-0 ○8-1 |
○8-0 ○5-1 |
○3-1 ○2-0 |
○2-1 ○7-1 |
○8-1 ○5-1 |
14 | 0 | 0 | 42 | 76 | 8 | 68 | 1 |
相馬SC | ●0-2 ●0-2 |
* | ○4-2 ○2-1 |
△0-0 △2-2 |
○1-0 ●1-4 |
●0-3 ●1-5 |
○2-1 △3-3 |
○10-0 ○4-0 |
6 | 3 | 5 | 21 | 30 | 25 | 5 | 3 |
マリソル松島 | ●0-7 ●1-5 |
●1-2 ●2-4 |
* | ●1-4 ○3-0 |
△2-2 ○5-1 |
●0-4 ○3-2 |
●1-2 ●2-4 |
○5-1 ○9-1 |
5 | 1 | 8 | 16 | 35 | 39 | -4 | 6 |
七ヶ浜SC | ●1-8 ●0-12 |
△2-2 △0-0 |
●0-3 ○4-1 |
* | ●0-4 ●2-7 |
●0-2 ●0-7 |
△2-2 ●1-2 |
○7-0 ○7-0 |
3 | 3 | 8 | 12 | 26 | 50 | -24 | 7 |
中新田SC | ●1-5 ●0-8 |
○4-1 ●0-1 |
●1-5 △2-2 |
○7-2 ○4-0 |
* | ●0-1 ●0-3 |
○1-0 ●0-2 |
○2-0 ○5-0 |
6 | 1 | 7 | 19 | 27 | 30 | -3 | 5 |
コバルトーレ 女川 |
●0-2 ●1-3 |
○5-1 ○3-0 |
●2-3 ○4-0 |
○7-0 ○2-0 |
○3-0 ○1-0 |
* | ○10-0 ○2-0 |
○7-0 ○6-0 |
11 | 0 | 3 | 33 | 53 | 9 | 44 | 2 |
バンディッツ いわき |
●1-7 ●1-2 |
△3-3 ●1-2 |
○4-2 ○2-1 |
○2-1 △2-2 |
○2-0 ●0-1 |
●0-2 ●0-10 |
* | ○4-0 ○5-1 |
6 | 2 | 6 | 20 | 27 | 34 | -7 | 4 |
クレハ | ●1-5 ●1-8 |
●0-4 ●0-10 |
●1-9 ●1-5 |
●0-7 ●0-7 |
●0-5 ●0-2 |
●0-6 ●0-7 |
●1-5 ●0-4 |
* | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 84 | -79 | 8 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。