CONPETITION大会情報 1種 - 一般・大学生
2008年度
2008/04/13〜2008/10/26
第34回福島県社会人サッカーリーグ 2部
優勝 アビラーション
第2位  FCシャイネン福島
第3位  アルプス相馬
第4位  原町SC
第5位  ラスティング郡山
第6位  福島蹴友会
2部 大会日程・試合結果
 
| 月 日 | 時 間 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 11:00 | FCシャイネン福島 | 1 - 1 | ラスティング郡山 | 十六沼 | 
| 10:00 | 原町SC | 1 - 5 | アビラーション | 南相馬市サッカー場 | |
| 12:00 | アルプス相馬 | 6 - 3 | 福島蹴友会 | 南相馬市サッカー場 | |
| 4/20 | 12:00 | FCシャイネン福島 | 0 - 5 | アビラーション | 十六沼 | 
| 13:00 | 原町SC | 10 - 1 | 福島蹴友会 | 南相馬市サッカー場 | |
| 4/27 | 14:00 | FCシャイネン福島 | 3 - 2 | 福島蹴友会 | あづま多目的グランド | 
| 12:00 | アビラーション | 6 - 2 | ラスティング郡山 | いわき秀英高校 | |
| 8/24 | 13:00 | FCシャイネン福島 | 3 - 1 | アルプス相馬 | あづま補助グランド | 
| 11:00 | 原町SC | 3 - 1 | ラスティング郡山 | 南相馬市サッカー場 | |
| 12:00 | 福島蹴友会 | 0 - 4 | アビラーション | 日大東北高校 | |
| 9/7 | 13:00 | アビラーション | 2 - 1 | 原町SC | いわき秀英高校 | 
| 9/14 | 12:00 | 福島蹴友会 | 3 - 0 | 原町SC | 天栄村総合農村運動広場 | 
| 14:00 | ラスティング郡山 | 3 - 0 | アルプス相馬 | 天栄村総合農村運動広場 | |
| 13:00 | アビラーション | 5 - 0 | FCシャイネン福島 | いわき秀英高校 | |
| 9/21 | : | 福島蹴友会 | 1 - 3 | アルプス相馬 | 9/7第6節延期試合分 | 
| 9/23 | : | アルプス相馬 | 2 - 0 | ラスティング郡山 | 4/20第2節延期試合分 | 
| 9/28 | 13:00 | 福島蹴友会 | 2 - 3 | FCシャイネン福島 | 天栄村総合農村運動広場 | 
| 13:00 | ラスティング郡山 | 0 - 4 | アビラーション | ・ | |
| 12:00 | アルプス相馬 | 3 - 2 | 原町SC | 南相馬市サッカー場 | |
| 10/5 | : | 福島蹴友会 | 2 - 2 | ラスティング郡山 | 8/31第5節延期試合分 | 
| : | 原町SC | 3 - 3 | アルプス相馬 | 4/27第3節延期試合分 | |
| 10/12 | 10:00 | ラスティング郡山 | 0 - 11 | 原町SC | 泉崎村さつき公園 | 
| 11:00 | アルプス相馬 | 1 - 3 | FCシャイネン福島 | 南相馬市サッカー場 | |
| 10/13 | : | ラスティング郡山 | 2 - 6 | FCシャイネン福島 | 9/7第6節延期試合分 | 
| 10/19 | 11:00 | 原町SC | 2 - 0 | FCシャイネン福島 | 南相馬市サッカー場 | 
| 11:00 | アビラーション | 5 - 0 | アルプス相馬 | いわき秀英高校 | |
| 11:00 | ラスティング郡山 | 3 - 8 | 福島蹴友会 | 郡山西部サッカー場 | |
| 10/26 | : | アルプス相馬 | 0 - 7 | アビラーション | 8/31第5節延期試合分 | 
| : | FCシャイネン福島 | 6 - 0 | 原町SC | 8/31第5節延期試合分 | 
2部 星取表
| シャイネン | 原町SC | アルプス | 福島蹴友会 | アビラーション | ラスティング | 勝 点  | 
勝 ち  | 
分 け  | 
負 け  | 
得 点  | 
失 点  | 
差 | 順 位  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCシャイネン福島 | * | ○6-0 ●0-2  | 
○3-1 ○3-1  | 
○3-2 ○3-2  | 
●0-5 ●0-5  | 
△1-1 ○6-2  | 
19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 2 | 
| 原町SC | ○2-0 ●0-6  | 
* | △3-3 ●2-3  | 
○10-1 ●0-3  | 
●1-5 ●1-2  | 
○3-1 ○11-0  | 
13 | 4 | 1 | 5 | 33 | 24 | 9 | 4 | 
| アルプス相馬 | ●1-3 ●1-3  | 
○3-2 △3-3  | 
* | ○6-3 ○3-1  | 
●0-7 ●0-5  | 
○2-0 ●0-3  | 
13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 3 | 
| 福島蹴友会 | ●2-3 ●2-3  | 
○3-0 ●1-10  | 
●1-3 ●3-6  | 
* | ●0-4 ●0-5  | 
△2-2 ○8-3  | 
7 | 2 | 1 | 7 | 22 | 39 | -17 | 6 | 
| アビラーション | ○5-0 ○5-0  | 
○2-1 ○5-1  | 
○5-0 ○7-0  | 
○5-0 ○4-0  | 
* | ○6-2 ○4-0  | 
30 | 10 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 1 | 
| ラスティング郡山 | ●2-6 △1-1  | 
●0-11 ●1-3  | 
○3-0 ●0-2  | 
●3-8 △2-2  | 
●0-4 ●2-6  | 
* | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 43 | -29 | 5 | 
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。