CONPETITION大会情報 3種 - 中学生
2006年度
2006/08/11〜2006/08/13
第33回 東北総合体育大会サッカー競技
平成18年 8月11日(金)~13(日) 会場:宮城県
総合得点表 |
青 森 | 岩 手 | 秋 田 | 山 形 | 宮 城 | 福 島 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |
成年男子 | 2 | 3.5 | 1 | 7.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 7.0 | 2 | 3.5 |
女 子 | 2 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 7.0 | 3 | 1.5 | 1 | 7.0 |
少年男子 | 1 | 7.0 | 2 | 5.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 7.0 | 2 | 3.5 |
計 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | 10.0 | 15.5 | 14.0 | ||||||
順 位 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
星取表 |
【成年男子 Aブロック】
秋田 | 青森 | 宮城 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋 田 | ※ | ●1-2 | △1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
青 森 | ○2-1 | ※ | ●0-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
宮 城 | △1-1 | ○3-0 | ※ | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
【成年男子 Bブロック】
福島 | 岩手 | 山形 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福 島 | ※ | △0-0 | ○7-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
岩 手 | △0-0 | ※ | ○11-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 1 |
山 形 | ●2-7 | ●0-11 | ※ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | -16 | 3 |
【女子 Aブロック】
秋田 | 福島 | 宮城 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋 田 | ※ | ●0-2 | ○2-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
福 島 | ○2-0 | ※ | ○4-2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
宮 城 | ●0-2 | ●2-4 | ※ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
【女子 Bブロック】
山形 | 岩手 | 青森 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 形 | ※ | ○8-0 | ○4-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
岩 手 | ●0-8 | ※ | △2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 |
青 森 | ●0-4 | △2-2 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
【少年男子 Aブロック】
宮城 | 秋田 | 岩手 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮 城 | ※ | △1-1 | ○2-1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
秋 田 | △1-1 | ※ | ●0-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
岩 手 | ●1-2 | ○5-0 | ※ | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
【少年男子 Bブロック】
青森 | 福島 | 山形 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 森 | ※ | ●1-2 | ○2-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
福 島 | ○2-1 | ※ | ●1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
山 形 | ●0-2 | ○2-1 | ※ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
☆3位決定戦☆
対戦 | ||
---|---|---|
A2位岩手 | 1-0 (0:0)(1:0) |
B2位 福島 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。