CONPETITION大会情報 2種 - 高校生

2006年度

2006/04/15〜2006/07/15

JFAプリンスリーグ U-18 東北 2006

JFAプリンスリーグ U-18 東北 2006


優 勝 青森山田高校(青森県)
準優勝 盛岡商業高校(岩手県)
3 位 東北高校(宮城県)

平成18年 4月15日~ 7月 1日     会場:Jヴィレッジ 他

 

大会日程・試合結果


月/日 会   場 時間 第一試合 時間 第二試合
4/15(土) Jヴィレッジ 12:00 青森山田 4-0 西目高校 14:30 盛岡商業 5-0 光星学院
12:00 遠野高校 2-3 羽黒高校 14:30 東北高校 0-0 秋田商業
12:00 FCみやぎ 2-4 不来方高校 14:30 ベガルタ仙台 0-0 湯本高校
4/16(日) Jヴィレッジ 11:00 青森山田 8-0 不来方高校 13:30 盛岡商業 7-0 羽黒高校
11:00 遠野高校 0-3 秋田商業 13:30 東北高校 0-2 湯本高校
11:00 FCみやぎ 0-2 西目高校 13:00 ベガルタ仙台 5-1 光星学院
5/6(土) 盛岡南公園球技場 11:00 盛岡商業 7-1 西目高校 13:30 青森山田 3-0 湯本高校
11:00 FCみやぎ 0-3 東北高校 13:00 不来方高校 1-1 羽黒高校
遠野運動公園陸上競技場 11:00 秋田商業 7-1 光星学院 13:30 ベガルタ仙台 4-0 遠野高校
5/7(日) 盛岡南公園球技場 11:00 ベガルタ仙台 6-2 西目高校 13:30 青森山田 1-2 東北高校
11:00 FCみやぎ 0-1 羽黒高校 13:30 盛岡商業 5-0 不来方高校
遠野運動公園陸上競技場 11:00 遠野高校 2-0 光星学院 13:30 秋田商業 0-1 湯本高校
5/13(土) 弘前運動公園陸上競技場 11:00 光星学院 2-1 西目高校 13:30 青森山田 3-0 羽黒高校
遠野市民運動場 11:00 遠野高校 3-0 不来方高校 13:30 FCみやぎ 0-3 秋田商業
宮城県サッカー場A 11:00 ベガルタ仙台 0-0 東北高校 13:30 盛岡商業 2-2 湯本高校
5/20(土) 秋田市八橋運動公園陸上競技場 11:00 青森山田 5-0 秋田商業 13:30 西目高校 1-0 湯本高校
櫛引町総合運動公園 11:00 光星学院 0-6 羽黒高校 13:30 FCみやぎ 2-2 遠野高校
宮城県サッカー場A 11:00 ベガルタ仙台 6-1 不来方高校 13:30 東北高校 1-0 盛岡商業
6/24(土) 秋田市八橋運動公園陸上競技場 11:00 盛岡商業 3-0 秋田商業 13:30 西目高校 1-1 東北高校
盛岡南公園球戯場 11:00 不来方高校 3-3 湯本高校 13:30 青森山田 2-1 遠野高校
宮城県サッカー場A 11:00 ベガルタ仙台 5-1 羽黒高校 13:30 光星学院 3-1 FCみやぎ
7/1(土) 南郷陸上競技場 11:00 青森山田 10-0 光星学院 1試合のみ
盛岡南公園球戯場 11:00 盛岡商業 5-0 遠野高校 13:30 不来方高校 1-2 東北高校
Jヴィレッジ 1試合のみ 13:30 湯本高校 2-0 FCみやぎ
秋田市八橋運動公園陸上競技場 11:00 ベガルタ仙台 3-0 秋田商業 13:30 羽黒高校 2-0 西目高校
7/8(土) 弘前運動公園陸上競技場 11:00 青森山田 4-3 ベガルタ仙台 13:30 光星学院 3-5 不来方高校
小真木原運動公園陸上競技場 11:00 羽黒高校 3-2 湯本高校 13:30 遠野高校 0-3 東北高校
西目サッカー場 11:00 秋田商業 1-0 西目高校 13:30 FCみやぎ 2-4 盛岡商業
10 7/15(土) 宮城県サッカー場A 11:00 青森山田 8-0 盛岡商業 13:30 光星学院 1-2 東北高校
宮城県サッカー場B 11:00 羽黒高校 2-2 秋田商業 13:30 遠野高校 1-3 湯本高校
七ヶ浜サッカースタジアム 11:00 西目高校 1-4 不来方高校 13:30 FCみやぎ 1-3 ベガルタ仙台
11 7/1(日) 宮城県サッカー場A 11:00 湯本高校 3-4 光星学院 13:30 青森山田 4-0 FCみやぎ
宮城県サッカー場B 11:00 遠野高校 2-0 西目高校 13:30 盛岡商業 1-0 ベガルタ仙台
七ヶ浜サッカースタジアム 10:00 東北高校 3-0 羽黒高校 12:30 秋田商業 2-3 不来方高校

 

星取表


青森 光星 盛岡 遠野 不来方 秋田 西目 みやぎ 仙台 東北 羽黒 湯本 順位
青森山田 ○10-0 ○8-0 ○2-1 ○8-0 ○5-0 ○4-0 ○4-0 ○4-3 ●1-2 ○3-0 ○3-0
光星学院 ●0-10 ●0-5 ●0-2 ●3-5 ●1-7 ○2-1 ○3-1 ●1-5 ●1-2 ●0-6 ○4-3 10
盛岡商業 ●0-8 ○5-0 ○5-0 ○5-0 ○3-0 ○7-1 ○4-2 ○1-0 ●0-1 ○7-0 △2-2
遠野高校 ●1-2 ○2-0 ●0-5 ○3-0 ●0-3 ○2-0 △2-2 ●0-4 ●0-3 ●2-3 ●1-3
不来方高校 ●0-8 ○5-3 ●0-5 ●0-3 ○3-2 ○4-1 ○4-2 ●1-6 ●1-2 △1-1 △3-3
秋田商業 ●0-5 ○7-1 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ○1-0 ○3-0 ●0-3 △0-0 △2-2 ●0-1
西目高校 ●0-4 ●1-2 ●1-7 ●0-2 ●1-4 ●0-1 ○2-0 ●2-6 △1-1 ●0-2 ○1-0 11
FCみやぎ ●0-4 ●1-3 ●2-4 △2-2 ●2-4 ●0-3 ●0-2 ●1-3 ●0-3 ●0-1 ●0-2 12
ベガルタ仙台 ●4-3 ○5-1 ●0-1 ○4-0 ○6-1 ○3-0 ○6-2 ○3-1 △0-0 ○5-1 △0-0
東北高校 ○2-1 ○2-1 ○1-0 ○3-0 ○2-1 △0-0 △1-1 ○3-0 △0-0 ○3-0 ●0-2
羽黒高校 ●0-3 ○6-0 ●0-7 ○3-2 △1-1 △2-2 ○2-0 ○1-0 ●1-5 ●0-3 ○3-2
湯本高校 ●0-3 ●3-4 △2-2 ○3-1 △3-3 ○1-0 ●0-1 ○2-0 △0-0 ○2-0 ●2-3

 

 

SCHEDULE年間スケジュール

※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。

  • HOME
  • 大会情報
  • JFAプリンスリーグ U-18 東北 2006