CONPETITION大会情報 2種 - 高校生
2007年度
2007/04/14〜2007/08/26
U-18 福島県サッカーリーグ2007 Fリーグ
U-18 福島県サッカーリーグ Fリーグ
F1
平成18年 4月14日~ 8月26日 会場:県内各地
尚志高校
準優勝:会津工業高校
3 位:郡山高校
4 位:郡山商業高校
5 位:福島東高校
F1 大会日程・試合結果
節 | 月/日 | 曜日 | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/14 | 土 | 11:00 | 郡山 | ○3-1● | 東日大昌平 | 十六沼公園サッカー場 |
13:00 | 福島東 | ○1-0● | 相馬 | ||||
11:00 | 郡山商 | ●1-2○ | 会津工 | ||||
13:00 | 尚志 | ○5-0● | 福島南 | ||||
2 | 4/28 | 土 | 11:00 | 郡山商 | ○2-1● | 東日大昌平 | 十六沼公園サッカー場 |
13:00 | 郡山 | ●2-3○ | 会津工 | ||||
11:00 | 尚志 | ○2-0● | 相馬 | ||||
3 | 4/29 | 日 | 13:00 | 福島東 | ○2-1● | 福島南 | 福島南高校グラウンド |
4 | 5/3 | 木 | 11:00 | 郡山 | ○2-1● | 相馬 | あづま総合運動公園補助陸上競技場 |
13:00 | 郡山商 | △0-0△ | 福島南 | ||||
11:00 | 福島東 | △2-2△ | 東日大昌平 | 押切川公園スポーツ広場 | |||
13:00 | 尚志 | ○4-0● | 会津工 | ||||
5 | 6/9 | 土 | 11:00 | 尚志 | ○2-0● | 郡山 | 十六沼公園サッカー場 |
13:00 | 福島東 | △2-2△ | 会津工 | ||||
6/23 | 土 | 11:00 | 郡山商 | ○1-0● | 相馬 | いわきグリーンフィールド多目的広場 | |
13:00 | 福島南 | ●1-4○ | 東日大昌平 | ||||
6 | 7/7 | 土 | 11:00 | 郡山商 | △2-2△ | 福島東 | 西部サッカー場メイン |
13:00 | 郡山 | ○2-1● | 福島南 | ||||
11:00 | 会津工 | ○2-0● | 相馬 | 西部サッカー場サブ | |||
13:00 | 尚志 | ○3-0● | 東日大昌平 | ||||
7 | 8/19 | 日 | 11:00 | 会津工 | △2-2△ | 東日大昌平 | 西部サッカー場メイン |
13:00 | 郡山商 | △1-1△ | 郡山 | ||||
11:00 | 尚志 | ○3-2● | 福島東 | 十六沼公園サッカー場 | |||
13:00 | 福島南 | ●3-4○ | 相馬 | ||||
8 | 8/26 | 日 | 11:00 | 郡山 | ○3-1● | 福島東 | いわきグリーンフィールド |
13:00 | 郡山商 | △0-0△ | 尚志 | ||||
11:00 | 会津工 | ○6-0● | 福島南 | いわきグリーンフィールド多目的 | |||
13:00 | 東日大昌平 | △1-1△ | 相馬 |
F1 星取表
郡 商 | 尚 志 | 郡 山 | 福島東 | 会津工 | 福島南 | 相 馬 | 昌 平 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山商業 | ※ | △0-0 | △1-1 | △2-2 | ●1-2 | △0-0 | ○1-0 | ○2-1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 |
尚志 | △0-0 | ※ | ○2-0 | ○3-2 | ○4-0 | ○5-0 | ○2-0 | ○3-0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 2 | 17 | 1 |
郡山 | △1-1 | ●0-2 | ※ | ○3-1 | ●2-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 |
福島東 | △2-2 | ●2-3 | ●1-3 | ※ | △2-2 | ○2-1 | ○1-0 | △2-2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 13 | -1 | 5 |
会津工業 | ○2-1 | ●0-4 | ○3-2 | △2-2 | ※ | ○6-0 | ○2-0 | △2-2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 11 | 6 | 2 |
福島南 | △0-0 | ●0-5 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-6 | ※ | ●3-4 | ●1-4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | -17 | 8 |
相馬 | ●0-1 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-1 | ●0-2 | ○4-3 | ※ | △1-1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
東日大昌平 | ●1-2 | ●0-3 | ●1-3 | △2-2 | △2-2 | ○4-1 | △1-1 | ※ | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 |
F2
平成19年 4月25日~8月25日 会場:県内各地
優 勝:平工業高校
準優勝:安積高校
3 位:聖光学院高校
4 位:二本松工業高校
5 位:勿来工業高校
F2 大会日程・試合結果
節 | 月/日 | 曜日 | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/15 | 日 | 11:00 | 勿来工 | ●2-3○ | 二本松工 | 聖光学園 |
13:00 | 原町 | ●1-9○ | 聖光学園 | ||||
11:00 | 平工 | △2-2△ | 郡山北工 | 磐城 | |||
13:00 | 磐城 | △1-1△ | 安積 | ||||
2 | 4/28 | 土 | 11:00 | 原町 | ●0-1○ | 磐城 | 鳥見山公園多目的広場 |
13:00 | 勿来工 | △1-1△ | 安積 | ||||
13:00 | 平工 | ○5-1● | 二本松工 | 十六沼公園サッカー場 | |||
3 | 4/29 | 日 | 11:00 | 郡山北工 | ●0-1○ | 聖光学院 | 福島南高校グラウンド |
4 | 5/3 | 木 | 11:00 | 勿来工 | △0-0△ | 磐城 | 郡山北工業高校グラウンド |
13:00 | 郡山北工 | ○2-1● | 二本松工 | ||||
11:00 | 原町 | ●0-5○ | 安積 | しらさわグリーンパーク | |||
13:00 | 平工 | ○1-0● | 聖光学院 | ||||
5 | 6/9 | 土 | 11:00 | 聖光学院 | ○4-0● | 磐城 | 原町 |
13:00 | 郡山北工 | △2-2△ | 原町 | ||||
6/23 | 土 | 11:00 | 勿来工 | ●1-4○ | 平工 | 安積 | |
13:00 | 安積 | ○2-1● | 二本松工 | ||||
5 | 7/7 | 土 | 11:00 | 勿来工 | ○8-2● | 原町 | あづま総合運動公園陸上競技場 |
13:00 | 聖光学院 | ○4-2● | 二本松工 | ||||
11:00 | 平工 | ○2-1● | 安積 | あづま総合運動公園補助陸上競技場 | |||
13:00 | 郡山北工 | ●0-1○ | 磐城 | ||||
6 | 8/19 | 日 | 11:00 | 勿来工 | ●0-2○ | 郡山北工 | 西部サッカー場サブ |
13:00 | 聖光学院 | ●0-2○ | 安積 | ||||
11:00 | 平工 | ○7-0● | 原町 | 十六沼公園サッカー場 | |||
13:00 | 磐城 | ●1-2○ | 二本松工 | ||||
7 | 8/25 | 土 | 11:00 | 原町 | ●1-8○ | 二本松工 | いわきグリーンフィールド |
13:00 | 勿来工 | ○2-1● | 聖光学院 | ||||
11:00 | 郡山北工 | ●1-3○ | 安積 | いわきグリーンフィールド多目的広場 |
F2 星取表
平 工 | 郡北工 | 原 町 | 聖 光 | 勿来工 | 磐 城 | 二本松 | 安 積 | 勝 ち |
分 け |
負 け |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 工 | ※ | △2-2 | ○7-0 | ○1-0 | ○4-1 | ○6-0 | ○5-1 | ○2-1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 5 | 22 | 1 |
郡山北工 | △2-2 | ※ | △2-2 | ●0-1 | ○2-0 | ●0-1 | ○2-1 | ●1-3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | -1 | 6 |
原 町 | ●0-7 | △2-2 | ※ | ●1-9 | ●2-8 | ●0-1 | ●1-8 | ●0-5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 40 | -34 | 8 |
聖光学院 | ●0-1 | ○1-0 | ○9-1 | ※ | ●1-2 | ○4-0 | ○4-2 | ●0-2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 8 | 11 | 3 |
勿来工 | ●1-4 | ●0-2 | ○8-2 | ○2-1 | ※ | △0-0 | ●2-3 | △1-1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 |
磐 城 | ●0-6 | ○1-0 | ○1-0 | ●0-4 | △0-0 | ※ | ●1-2 | △2-2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 7 |
二本松工 | ●1-5 | ●1-2 | ○8-1 | ●2-4 | ○3-2 | ○2-1 | ※ | ●1-2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 17 | 1 | 4 |
安 積 | ●1-2 | ○3-1 | ○5-0 | ○2-0 | △1-1 | △2-2 | ○2-1 | ※ | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 2 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。