CONPETITION大会情報 2種 - 高校生
2008年度
2008/04/12〜2008/09/23
U-18 福島県サッカーリーグ2008 Fリーグ
U-18 福島県サッカーリーグ2008(Fリーグ)
優 勝 : 福島工業高校
準優勝 : 会津工業高校
3 位 : 平工業高校
4 位 : 福島東高校
5 位 : 郡山商業高校
F1リーグ 大会日程・試合結果
節 | 月/日 | 時 間 | 対 戦 | 会 場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/12(土) | 11:00 | 郡山 | ● 1-2 ○ | 郡山商 | 十六沼公園サッカー場 |
13:00 | 福島工 | ○ 4-0 ● | 平工 | |||
11:00 | 湯本 | ● 0-1 ○ | 会津工 | |||
13:00 | 福島東 | ○ 1-0 ● | 東日大昌平 | |||
2 | 4/26(土) | 11:00 | 福島工 | △ 0-0 △ | 福島東 | 富岡町営多目的広場 |
13:00 | 郡山 | ○ 2-0 ● | 東日大昌平 | |||
11:00 | 湯本 | ● 0-1 ○ | 郡山商 | 富岡高校 | ||
4/27(日) | 13:00 | 会津工 | △ 2-2 △ | 平工 | 富岡町営多目的広場 | |
3 | 5/3(土) | 11:00 | 福島工 | ○ 2-0 ● | 東日大昌平 | 楢葉町総合グラウンド陸上競技場 |
13:00 | 会津工 | ○ 1-0 ● | 郡山商 | |||
5/4(日) | 11:00 | 湯本 | ● 0-1 ○ | 平工 | ||
13:00 | 郡山 | ● 0-1 ○ | 福島東 | |||
4 | 6/14(土) | 11:00 | 会津工 | ○ 2-0 ● | 東日大昌平 | 十六沼公園サッカー場 |
13:00 | 福島工 | ○ 5-0 ● | 郡山商 | |||
11:00 | 福島東 | ● 4-5 ○ | 湯本 | あづま陸上競技場 | ||
6/21(土) | 13:00 | 郡山 | △ 1-1 △ | 平工 | 西部スポーツ広場 | |
5 | 7/5(土) | 11:00 | 郡山商 | ● 1-4 ○ | 平工 | 西部サッカー場メイン |
13:00 | 会津工 | ○ 2-1 ● | 福島東 | |||
11:00 | 福島工 | ○ 2-0 ● | 郡山 | 西部サッカー場サブ | ||
13:00 | 湯本 | △ 1-1 △ | 東日大昌平 | |||
6 | 7/19(土) | 11:00 | 福島工 | ○ 2-0 ● | 会津工 | 空港グラウンド多目的A |
13:00 | 郡山商 | ○ 3-1 ● | 東日大昌平 | |||
11:00 | 平工 | ○ 3-0 ● | 福島東 | 空港グラウンド多目的B | ||
13:00 | 郡山 | ● 1-2 ○ | 湯本 | |||
7 | 8/24(日) | 11:00 | 東日大昌平 | ● 0-8 ○ | 平工 | いわき明星大学陸上競技場 |
13:00 | 郡山商 | ● 0-1 ○ | 福島東 | |||
11:00 | 会津工 | ○ 2-1 ● | 郡山 | いわきグリーンフィールド多目的 | ||
13:00 | 福島工 | ○ 2-0 ● | 湯本 |
F1リーグ 星取表
チーム名 | 福島工 | 湯本 | 会津工 | 郡山 | 郡山商 | 福島東 | 東日大昌平 | 平工 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島工 | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○5-0 | △0-0 | ○2-0 | ○4-0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 1 |
湯本 | ●0-2 | * | ●0-1 | ○2-1 | ●0-1 | ○5-4 | △1-1 | ●0-1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | -3 | 6 |
会津工 | ●0-2 | ○1-0 | * | ○2-1 | ○1-0 | ○2-1 | ○2-0 | △2-2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
郡山 | ●0-2 | ●1-2 | ●1-2 | * | ●1-2 | ●0-1 | ○2-0 | △1-1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
郡山商 | ●0-5 | ○1-0 | ●0-1 | ○2-1 | * | ●0-1 | ○3-1 | ●1-4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 13 | -6 | 5 |
福島東 | △0-0 | ●4-5 | ●1-2 | ○1-0 | ○1-0 | * | ○1-0 | ●0-3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | -2 | 4 |
東日大昌平 | ●0-2 | △1-1 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-3 | ●0-1 | * | ●0-8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | -17 | 8 |
平工 | ●0-4 | ○1-0 | △2-2 | △1-1 | ○4-1 | ○3-0 | ○8-0 | * | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 8 | 11 | 3 |
U-18 福島県サッカーリーグ2008(Fリーグ)
優 勝 : 富岡高校
準優勝 : 郡山北工業高校
3 位 : 相馬高校
4 位 : 勿来工業高校
5 位 : 福島南高校
F2リーグ 大会日程・試合結果
節 | 月/日 | 時間 | 対戦 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/13(日) | 11:00 | 相馬 | ○ 6-0 ● | 二本松工 | 富岡町営多目的広場 |
13:00 | 富岡 | ○ 2-0 ● | 聖光学院 | |||
11:00 | 安積 | ● 1-2 ○ | 郡山北工 | 十六沼公園サッカー場 | ||
13:00 | 福島南 | △ 1-1 △ | 勿来工 | |||
2 | 4/26(土) | 11:00 | 相馬 | ○ 2-0 ● | 安積 | しらさわグリーンパーク |
13:00 | 二本松工 | ● 0-4 ○ | 郡山北工 | |||
13:00 | 勿来工 | ● 0-2 ○ | 富岡 | 富岡高校 | ||
4/27(日) | 13:00 | 福島南 | ● 1-2 ○ | 聖光学院 | 国見町上野台公園グランド | |
3 | 5/3(土) | 11:00 | 安積 | △ 1-1 △ | 富岡 | しらさわグリーンパーク |
13:00 | 福島南 | ○ 1-0 ● | 二本松工 | |||
11:00 | 聖光学院 | ● 0-1 ○ | 郡山北工 | 南相馬市営サッカー場 | ||
13:00 | 相馬 | ● 2-3 ○ | 勿来工 | |||
4 | 6/14(土) | 11:00 | 郡山北工 | ○ 2-0 ● | 勿来工 | あづま陸上競技場補助グランド |
13:00 | 聖光学院 | △ 2-2 △ | 二本松工 | |||
6/21(土) | 11:00 | 福島南 | ○ 2-0 ● | 安積 | 南相馬市営サッカー場 | |
13:00 | 相馬 | ● 0-1 ○ | 富岡 | |||
5 | 7/5(土) | 11:00 | 安積 | ● 1-2 ○ | 勿来工 | あづま陸上競技場 |
13:00 | 福島南 | ● 0-4 ○ | 郡山北工 | |||
11:00 | 二本松工 | ● 0-5 ○ | 富岡 | あづま陸上競技場補助グランド | ||
13:00 | 相馬 | △ 2-2 △ | 聖光学院 | |||
6 | 7/19(土) | 11:00 | 福島南 | △ 2-2 △ | 富岡 | 西部サッカー場サブ |
13:00 | 安積 | ● 3-4 ○ | 二本松工 | |||
11:00 | 聖光学院 | ○ 1-0 ● | 勿来工 | 西部スポーツ広場 | ||
13:00 | 相馬 | △ 2-2 △ | 郡山北工 | |||
7 | 8/23(土) | 11:00 | 安積 | ○ 3-0 ● | 聖光学院 | いわき明星大学陸上競技場 |
13:00 | 二本松工 | ● 1-5 ○ | 勿来工 | |||
11:00 | 相馬 | ○ 4-2 ● | 福島南 | いわきグリーンフィールド多目的 | ||
13:00 | 郡山北工 | ● 0-4 ○ | 富岡 |
F2リーグ 星取表
チーム名 | 相馬 | 福島南 | 安積 | 聖光学院 | 二本松工 | 勿来工 | 郡山北工 | 富岡 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相馬 | * | ○4-2 | ○2-0 | △2-2 | ○6-0 | ●2-3 | △2-2 | ●0-1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 10 | 8 | 3 |
福島南 | ●2-4 | * | ○2-0 | ●1-2 | ○1-0 | △1-1 | ●0-4 | △2-2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | -4 | 5 |
安積 | ●0-2 | ●0-2 | * | ○3-0 | ●3-4 | ●1-2 | ●1-2 | △1-1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
聖光学院 | △2-2 | ○2-1 | ●0-3 | * | △2-2 | ○1-0 | ●0-1 | ●0-2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | -4 | 6 |
二本松工 | ●0-6 | ●0-1 | ○4-3 | △2-2 | * | ●1-5 | ●0-4 | ●0-5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 26 | -19 | 8 |
勿来工 | ○3-2 | △1-1 | ○2-1 | ●0-1 | ○5-1 | * | ●0-2 | ●0-2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 | 4 |
郡山北工 | △2-2 | ○4-0 | ○2-1 | ○1-0 | ○4-0 | ○2-0 | * | ●0-4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 7 | 8 | 2 |
富岡 | ○1-0 | △2-2 | △1-1 | ○2-0 | ○5-0 | ○2-0 | ○4-0 | * | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3 | 14 | 1 |
SCHEDULE年間スケジュール
※更新のタイミングにより、実際の予定と異なる場合がございます。予めご了承ください。